
接觸斑點(diǎn)的大小
| 精度等級(jí) | 項(xiàng)目 | 中心距a(mm) | ||
| 80~160 | >160~315 | >315~630 | ||
| 7 | 蝸輪齒面接觸斑點(diǎn) | 按高度不小于70% 按寬度不小于70% | ||
| 蝸桿齒面接觸斑點(diǎn) | 按長(zhǎng)度不小于70% 接觸部位偏向入口 | |||
| 8 | 蝸輪齒面接觸斑點(diǎn) | 按高度不小于60% 按寬度不小于60% | ||
| 蝸桿齒面接觸斑點(diǎn) | 按長(zhǎng)度不小于60% 接觸部位偏向入口 | |||
接觸斑點(diǎn)的大小 側(cè)隙jC和jb
| 側(cè)隙(μm) | 中心距a(mm) | ||
| 80~160 | >160~315 | >315~500 | |
| 中等側(cè)隙jC≤ | 220 | 380 | 530 |
| 較小保證側(cè)隙jb≤ | 55 | 95 | 130 |
軸承的軸向間隙
| 軸承內(nèi)徑d1(mm) | 軸向間隙(μm) | |
| 蝸桿軸承 | 蝸輪軸承 | |
| 30 | 0 | — |
| >30~50 | 0 | 20~50 |
| >50~80 | 0 | 40~70 |
| >80~120 | 0 | 50~100 |
| >120~180 | 0 | 80~150 |

冀公網(wǎng)安備13092802000153號(hào)